Page 7 - Bulletin_117
P. 7

SAC Hörnli Jahresrechnung 2024 und Budget 2024/2025

                                             Saldo per   Budget     Budget
          ERFOLGSRECHNUNG                   31.12.2024    2024       2025
          Aufwand
          Dienstleistungen ZV                    600.60       600        600
          TL-Ausbildung und TL Abend           6’705.40      8’500      6’500
          Subventionierte Touren für Mitglieder  3’450.00    4’100      4’100
          Tourenleiterentschädigung (neu)      1’890.00      4’000      2’500
          Aufwand Veranstaltungen              2’251.75      3’500      3’000
          Kletterhalle Vergünstigungen Abo       768.00      1’000      1’000
          Spenden                                 0.00        500        500
          Druckkosten Bulletin/Programm       13’416.30     10’000     10’000
          Aufwand Internet + Website             579.00       800        700
          Porti, Bankspesen                      186.30       200        200
          Spesen Vorstand                         84.40       200        200
          Ehrungen/Geschenke/Trauerabgaben       685.90      1’000      1’000
          Vorstandsessen                       2’545.60      2’400      2’500
          Total Aufwand                       33’163.25     36’800     32’800
          Ertrag
          Mitgliederbeiträge                  23’470.00     24’000     23’500
          Spenden                                 0.00
          KBVZ Kant.-Bergsportverein ZH          655.00       500        650
          Inserate                             3’502.00      3’452      3’854
          Zinsertrag                             167.65       200        200
          Total Ertrag                        27’794.65     28’152     28’204
          Gewinn/Verlust                       -5’368.60  -8’648.00  -4’596.00


          BILANZ per 31.12.2024
          Aktiven
          Kassa                                   0.00
          AVERA Vereinskonto                  25’833.09
          AVERA Anlagesparkonto               32’921.95
          Debitoren                               0.00
          Total Aktiven 2024                  58’755.04
          Passiven
          Kreditoren                             269.65
          Total Passiven 2024                    269.65
          Vereinsvermögen 31.12.2023          63’853.99
          Vereinsvermögen 31.12.2024          58’485.39
          Verlust 2024                         -5’368.60


        sac-hoernli.ch                                      SAC Hörnli  |  Nr. 117  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12