Page 5 - SAC Hörnli Bulletin Nr. 101
P. 5
SAC Hörnli Erfolgsrechnung + Bilanz 2020 Budget 2021
Saldo per Budget Budget
ERFOLGSRECHNUNG 31.12.2020 2020 2021
Aufwand
Dienstleistungen ZV 483.00 800 800
TL-Ausbildung und TL-Abend 5'091.000 9’500 9’500
Subventionierte Touren für Mitglieder
(inkl. KulTouren) 0 1’500 4’100
Aufwand Veranstaltungen 1'197.70 3’000 3’000
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 0 0 0
Kletterhalle Vergünstigungen Abo 510.00 1’000 1’000
Spenden 600.00 0 0
Druck- und Versand Bulletin 9'577.85 8’500 9’800
Aufwand Internet + Website 720.50 800 800
Porti, Spesen Kontoführung 344.60 1’500 500
Spesen Vorstand 292.00 500 500
Ehrungen/Geschenke/Trauerabgaben 3'449.14 2’500 2’500
Vorstands- und Funktionärsessen 1'256.50 2’600 2’600
Total Aufwand 23'522.29 32’200 35’100
Ertrag
Mitgliederbeiträge 22’870.00 23‘500 23’000
Spenden 0 0 0
Inserate 3092.00 3'060 2’800
Zinsertrag 14.50 0 0
Total Ertrag 25'976.50 26‘560 25’800
Gewinn / Verlust 2'454.21 -5’640 -9’300
BILANZ
Aktiven
Kassa 0
PostFinance-Konto 18-403344-7 0
Bankkonto Clientis ZRB 0
AVERA Vereinskonto 28'000.19
AVERA Sparkonto 32'523.30
Debitoren 0
Total Aktiven 2020 60’523.49
Passiven
Kreditoren 229.05
Total Passiven 2020 229.05
Vereinsvermögen 31.12.2019 57‘840.23
Vereinsvermögen 31.12.2020 60’294.44
Gewinn 2020 2’454.21
5